弁護士費用
本ページの掲載料金はすべて、税込表記です。
実際の料金は事件の内容によって異なることがありますので、ご依頼時に詳細のご案内をさせていただきます。
弁護士費用の種類
弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。
| 着手金 | 事件のご依頼時に発生する費用です。事件処理の結果に関わらずお返しできません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 事件が終了したときに発生する費用です。事件の結果により金額が変動します。 |
| 実費 | 事件の処理を進める上で発生する費用で、印紙代、切手代、交通費などです。 |
| 旅費・日当 | 遠方に出張する際に発生する旅費および日当です。 |
法律相談料
| 初回相談 |
初回60分5,500円 ※延長30分ごとに5,500円 ※当日にご依頼いただいた場合、相談料はいただきません。 ※債務整理のご相談は初回無料で伺います。 |
|---|---|
| 2回目以降 | 30分ごとに5,500円 |
離婚・男女問題
着手金
| 離婚協議書作成 | 5万5000円(公正証書の場合は+5万5000円) ※当事者間で離婚条件の合意が成立しているケースに限ります。 ※公正証書作成手数料が別途かかります。 |
|---|---|
| 離婚協議(交渉) | 22万円〜 |
| 離婚調停 | 33万円〜 (離婚協議から移行した場合は+11万円~) |
| 離婚訴訟 | 33万円~55万円 (離婚調停から移行した場合は+11万円~33万円) |
| 婚姻費用調停 | 33万円~55万円 ※離婚調停に付随して申し立てる場合は+11万円~ |
| 婚姻費用審判 | +11万円~ ※上記婚姻費用調停が審判に移行した場合です。 |
| 面会交流調停 | 33万円~55万円 ※離婚調停に付随して申し立てる場合は+11万円~ |
| 面会交流審判 | +11万円~ ※上記面会交流調停が審判に移行した場合です。 |
| 監護者指定・子の引き渡し | 審判(保全なし):33万円~55万円 審判(保全あり):55万円 |
| DV保護命令申立 | 33万円~55万円 |
報酬金
| 離婚協議(交渉) | 22万円+経済的利益の17.6% ※養育費・婚姻費用は2年分の11% ※親権争いがあって親権取得した場合は+11~22万円 |
|---|---|
| 離婚調停 | 33万円+経済的利益の17.6% ※養育費・婚姻費用は2年分の11% ※親権争いがあって調査官調査が入り親権取得した場合は+11~22万円 |
| 離婚訴訟 | 33万円~55万円+経済的利益の17.6% ※養育費・婚姻費用は2年分の11% ※親権争いがあって調査官調査が入り親権取得した場合は+11~22万円 |
| 婚姻費用調停 | 経済的利益(2年分)の11% |
| 婚姻費用審判 | 経済的利益(2年分)の11% |
| 面会交流調停 | 33万円~55万円 ※離婚調停に付随して申し立てた場合は成立時に11万円 |
| 面会交流審判 | 33万円~55万円 ※離婚調停に付随して申し立てた場合は成立時に11万円 |
| 監護者指定・子の引き渡し | 審判(保全なし):33万円~55万円 審判(保全あり):55万円 |
| DV保護命令申立 | 33万円~55万円 |
- 着手金および報酬金は、事案の複雑性、難易度、緊急性等によって増額させていただく場合がございます。
- 有責配偶者からの離婚請求については、難易度に応じて成功報酬に一定額を増額させていただく場合がございます。
- 実費(事件処理に要する費用)はご負担いただきます。また、事件処理のために近畿2府4県外に出張する場合は、1日あたり3万円~5万円の日当を頂戴いたします。
遺産相続
着手金
| 遺産分割交渉 | 33万円~ |
|---|---|
| 遺産分割調停 | 44万円~(協議から移行した場合は+11万円~) |
| 遺産分割審判 | 44万円~(調停から移行した場合は+11万円~) |
| 遺言書作成 | 11万円~ |
| 相続放棄 | 相続人1名につき5万5000円 |
| 家族信託契約書作成 | 22万円~ |
| 成年後見申立・任意後見契約 | 22万円~ |
報酬金
| 遺産分割 | 300万円以下:27.5%(最低66万円) 300万円超、1500万円以下:22%+16万5,000円 1500万円超、3000万円以下:16.5%+99万円 3,000万円超、3億円以下:11%+264万円 3億円以上:6.6%+1,584万円 |
|---|
その他一般民事事件(訴訟、調停、示談交渉を含む)
基本的には、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準拠した着手金と報酬を設定しています。
ご相談の内容に応じて柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え〜3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
| 3,000万円を超え〜3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
※事件の難易度により増減することがあります。着手金・報酬金は法律相談時にご案内いたします。